研究生教育
当前位置: 首页>>人才培养>>研究生教育>>正文
    2013年招收攻读硕士学位研究生拟录取汇总表

    2013年招收攻读硕士学位研究生拟录取汇总表

    (按专业代码、录取总成绩排序)

    序号 姓名 专业代码 专业 初试成绩 复试成绩 录取总成绩
    1 卢超 082201 发酵正规赌博平台 379 221 80.8
    2 吴志伟 082201 发酵正规赌博平台 370 215.3 78.8
    3 李躬军 082201 发酵正规赌博平台 374 204.79 77.6
    4 杨瑜 082201 发酵正规赌博平台 351 217.36 76.9
    5 路鹏 082201 发酵正规赌博平台 321 193.3 69.4
    6 许田慧* 082201 发酵正规赌博平台 346 196.42 72.9
    7 周骥 082801 农业机械化正规赌博平台      
    8 孙舒畅 082801 农业机械化正规赌博平台      
    9 侯磊 082801 农业机械化正规赌博平台      
    10 杨逍 082801 农业机械化正规赌博平台      
    11 孙雪娇 082801 农业机械化正规赌博平台      
    12 姚鹏飞 082801 农业机械化正规赌博平台 412 226.4 85.7
    13 李杨 082801 农业机械化正规赌博平台 395 219.5 82.5
    14 崔腾飞 082801 农业机械化正规赌博平台 387 220.23 81.7
    15 赵骞 082801 农业机械化正规赌博平台 381 220.42 81.0
    16 刘剑涛 082801 农业机械化正规赌博平台 378 219.83 80.5
    17 高知辉 082801 农业机械化正规赌博平台 368 226.91 80.5
    18 苗怀彬 082801 农业机械化正规赌博平台 376 217.97 80.0
    19 王会霞 082801 农业机械化正规赌博平台 382 212.81 79.9
    20 邱昆 082801 农业机械化正规赌博平台 368 222.75 79.8
    21 王文君 082801 农业机械化正规赌博平台 392 196.74 78.5
    22 眭晋 082801 农业机械化正规赌博平台 355 215 77.0
    23 罗刚 082801 农业机械化正规赌博平台 345 221.57 76.9
    24 慕海锋 082801 农业机械化正规赌博平台 351 216.56 76.8
    25 白苑 082801 农业机械化正规赌博平台 372 195.62 75.9
    26 尚文博 082801 农业机械化正规赌博平台 361 203.11 75.8
    27 高鹏 082801 农业机械化正规赌博平台 326 222.83 74.8
    28 王虎彪 082801 农业机械化正规赌博平台 343 208.27 74.5
    29 李雪丽 082801 农业机械化正规赌博平台 342 208.27 74.4
    30 薛书亮 082801 农业机械化正规赌博平台 344 204.13 73.9
    31 刘利 082803 农业生物环境与能源工 366 207.72 77.2
    32 鲁雪利 082803 农业生物环境与能源工 338 213.29 74.7
    33 付英达 082803 农业生物环境与能源工 347 201.65 73.9
    34 李纯* 082803 农业生物环境与能源工 324 186.72 68.8
    35 姚宁宁* 082803 农业生物环境与能源工 330 177.44 68.0
    36 吕新磊 082804 农业电气化与自动化      
    37 王天一 082804 农业电气化与自动化 392 226.58 83.3
    38 周继龙 082804 农业电气化与自动化 323 199.07 70.6
    39 许孔亮 0828Z1 ★正规赌博平台科学与正规赌博平台      
    40 穆正知 0828Z1 ★正规赌博平台科学与正规赌博平台      
    41 孙楚萍 0828Z1 ★正规赌博平台科学与正规赌博平台      
    42 陈道兵 0828Z1 ★正规赌博平台科学与正规赌博平台 390 220.48 82.1
    43 张广权 0828Z1 ★正规赌博平台科学与正规赌博平台 374 220.74 80.2
    44 梅浩然 0828Z1 ★正规赌博平台科学与正规赌博平台 351 222.12 77.7
    45 吴薇* 0828Z1 ★正规赌博平台科学与正规赌博平台 345 200.15 73.4
    46 刘静静* 0828Z1 ★正规赌博平台科学与正规赌博平台 344 191.03 71.8
    47 常艳娇* 0828Z1 ★正规赌博平台科学与正规赌博平台 350 174.7 70.0
    48 李瑞洁* 0828Z1 ★正规赌博平台科学与正规赌博平台 331 183.13 69.0
    49 刘芸* 0828Z1 ★正规赌博平台科学与正规赌博平台 325 174.85 67.0
    50 贺琴 083200 食品科学与正规赌博平台      
    51 王亚静 083200 食品科学与正规赌博平台      
    52 王小萌 083200 食品科学与正规赌博平台      
    53 陈方媛 083200 食品科学与正规赌博平台      
    54 张猛 083200 食品科学与正规赌博平台 390 212.9 80.9
    55 刘佳彤 083200 食品科学与正规赌博平台 356 228.67 79.3
    56 张玉洁 083200 食品科学与正规赌博平台 380 207.84 78.9
    57 姚光明 083200 食品科学与正规赌博平台 359 217.72 77.9
    58 郭晓蕾 083200 食品科学与正规赌博平台 383 195.37 77.2
    59 王璐 083200 食品科学与正规赌博平台 366 206.2 76.9
    60 刘爱阳 083200 食品科学与正规赌博平台 341 223.5 76.7
    61 徐兆刚 083200 食品科学与正规赌博平台 366 203.89 76.5
    62 刘芳 083200 食品科学与正规赌博平台 370 195.09 75.6
    63 朱诗萌 083200 食品科学与正规赌博平台 362 197.76 75.1
    64 聂娅娜 083200 食品科学与正规赌博平台 363 195.39 74.8
    65 李阳 083200 食品科学与正规赌博平台 357 199.55 74.8
    66 季云龙 083200 食品科学与正规赌博平台 346 207.74 74.8
    67 赵婕 120300 农林经济管理      
    68 王振杰 120300 农林经济管理      
    69 魏思琳 120300 农林经济管理      
    70 徐頔 120300 农林经济管理 379 233.43 82.8
    71 林伟 120300 农林经济管理 378 221.72 80.8

    * 院内调剂

    正规赌博平台
    2013年3月30日
    作者:  编辑:  (点击: )

    上一条:2013年招收攻读博士学位研究生复试成绩一览表

    下一条:2013年招收攻读硕士学位研究生复试、录取工作实施办法

    关闭